| Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям подстанций 35 кВ и выше | |||||
| На 2022г. | |||||
| месяц | Наличие возможности подключения к ТП выше 35 кВ | Количество поданных заявок на технологическое присоединение | Объем мощности необходимый для удовлетворения заявок | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Количество аннулированных заявок на технологическое присоединение |
| ПС «Шкляевская» 110/10кВ | |||||
| январь | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| февраль | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| март | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| апрель | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| май | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| июнь | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| июль | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| август | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| сентябрь | Имеется 11,18 МВт свободной для ТП мощности | - | - | - | - |
| октябрь | - | - | - | - | - |
| ноябрь | - | - | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - | - | - |

